Watchlist
| Mecz | Rynek | Typ | Kurs | Ocena modelu | Próg opłacalności | Przewaga nad progiem | EV | Score | Ryzyko | Kategoria | Źródło | Powód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics - Los Angeles Dodgers MLB | 2026-07-01T01:40:00Z |
h2h | Los Angeles Dodgers | 1.69 BetOnline.ag / books 9 |
62.00% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
59.17% | 2.83% | 4.78% | 51.21 final 28.00 |
21.00 | WATCHLIST radar 1.13% |
h2h + kurs 1.69 + przewaga nad progiem 2.83% + 9 bukmacherow + radar 1.13% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=5.10; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=5.83; projected_total_runs=10.93; Athletics RS L5/L10 5.00/4.60, RA L10 5.90; Los Angeles Dodgers RS L5/L10 6.60/5.60, RA L10 4.30; home_runs_scored_avg=6.40, away_runs_scored_avg=6.00; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=5.10; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=5.83; model_side=Los Angeles Dodgers; model_edge_runs=0.73; source_summary=h2h + kurs 1.69 + przewaga nad progiem 2.83% + 9 bukmacherow + radar 1.13% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.5917; Przewaga nad progiem=0.0283; market_probability=0.5806; model_probability=0.6200; value_edge=0.0394; ev=0.0478; radar_gap=1.13%; confidence=C; category=WATCHLIST; reason=Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja |
| Chicago Cubs - San Diego Padres MLB | 2026-07-01T00:06:00Z |
h2h | Chicago Cubs | 1.67 BetOnline.ag / books 9 |
62.00% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
59.88% | 2.12% | 3.54% | 50.27 final 26.96 |
21.00 | WATCHLIST radar 1.21% |
h2h + kurs 1.67 + przewaga nad progiem 2.12% + 9 bukmacherow + radar 1.21% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=6.22; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.20; projected_total_runs=10.42; Chicago Cubs RS L5/L10 4.20/7.20, RA L10 4.00; San Diego Padres RS L5/L10 3.80/4.30, RA L10 4.80; home_runs_scored_avg=6.67, away_runs_scored_avg=4.30; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=6.22; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=4.20; model_side=Chicago Cubs; model_edge_runs=2.02; source_summary=h2h + kurs 1.67 + przewaga nad progiem 2.12% + 9 bukmacherow + radar 1.21% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.5988; Przewaga nad progiem=0.0212; market_probability=0.5856; model_probability=0.6200; value_edge=0.0344; ev=0.0354; radar_gap=1.21%; confidence=C; category=WATCHLIST; reason=Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja |
| Colorado Rockies - Miami Marlins MLB | 2026-07-01T00:41:00Z |
h2h | Miami Marlins | 1.65 BetMGM / books 6 |
62.00% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
60.61% | 1.39% | 2.30% | 34.09 final 15.78 |
34.00 | WATCHLIST radar 0.41% |
h2h + kurs 1.65 + przewaga nad progiem 1.39% + 6 bukmacherow + radar 0.41% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=4.07; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.83; projected_total_runs=8.90; Colorado Rockies RS L5/L10 6.60/5.00, RA L10 5.20; Miami Marlins RS L5/L10 4.80/4.50, RA L10 2.70; home_runs_scored_avg=4.50, away_runs_scored_avg=4.80; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=4.07; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=4.83; model_side=Miami Marlins; model_edge_runs=0.77; source_summary=h2h + kurs 1.65 + przewaga nad progiem 1.39% + 6 bukmacherow + radar 0.41% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.6061; Przewaga nad progiem=0.0139; market_probability=0.5885; model_probability=0.6200; value_edge=0.0315; ev=0.0230; radar_gap=0.41%; confidence=C; category=WATCHLIST; reason=Kurs poniżej minimum 1.70 — tylko obserwacja |
| Toronto Blue Jays - New York Mets MLB | 2026-06-30T23:08:00Z |
totals line 8.0 |
Over 8.0 | 1.98 BetMGM / books 5 |
52.70% MLB_TOTALS_MODEL_V1 |
50.51% | 2.20% | 4.36% | 17.97 final 6.72 |
44.00 | WATCHLIST radar 1.33% |
totals + kurs 1.98 + przewaga nad progiem 2.20% + 5 bukmacherow + radar 1.33% | Za mała przewaga nad progiem opłacalności MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=4.57; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.21; projected_total_runs=8.78; Toronto Blue Jays RS L5/L10 3.40/3.90, RA L10 5.80; New York Mets RS L5/L10 3.00/3.40, RA L10 6.50; home_runs_scored_avg=3.30, away_runs_scored_avg=3.43; expected_home_runs=4.57; expected_away_runs=4.21; projected_total_runs=8.78; line=8; model_edge_runs=0.78; source_summary=totals + kurs 1.98 + przewaga nad progiem 2.20% + 5 bukmacherow + radar 1.33%; Próg opłacalności=0.5051; Przewaga nad progiem=0.0220; market_probability=0.4870; model_probability=0.5270; value_edge=0.0400; ev=0.0436; radar_gap=1.33%; confidence=C; category=WATCHLIST; reason=Za mała przewaga nad progiem opłacalności |
| Cleveland Guardians - Texas Rangers MLB | 2026-06-30T22:41:00Z |
h2h | Texas Rangers | 1.88 BetOnline.ag / books 9 |
55.92% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
53.19% | 2.73% | 5.13% | 12.07 final 2.51 |
54.00 | WATCHLIST radar 0.77% |
h2h + kurs 1.88 + przewaga nad progiem 2.73% + 9 bukmacherow + radar 0.77% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Za mała przewaga nad progiem opłacalności MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=3.68; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.37; projected_total_runs=8.05; Cleveland Guardians RS L5/L10 3.60/3.60, RA L10 4.00; Texas Rangers RS L5/L10 5.40/4.50, RA L10 4.00; home_runs_scored_avg=3.44, away_runs_scored_avg=4.60; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=3.68; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=4.37; model_side=Texas Rangers; model_edge_runs=0.69; source_summary=h2h + kurs 1.88 + przewaga nad progiem 2.73% + 9 bukmacherow + radar 0.77% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.5319; Przewaga nad progiem=0.0273; market_probability=0.5192; model_probability=0.5592; value_edge=0.0400; ev=0.0513; radar_gap=0.77%; confidence=C; category=WATCHLIST; reason=Za mała przewaga nad progiem opłacalności |